# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০৮ | কাবিটা | ৬০,০০০ ষাট হাজার টাকা মাএ | বাস্তবায়িত | |||
২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিখা | ০১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টি আর | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | জি আর | ৪ | জি আর | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | কাবিখা | ২ | ||||||
৯ | কাবিটা | ০১ | ||||||
১০ | টি আর | ০৩ | ||||||
১১ | জি আর | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস